| SETTORE | I TRIM. N. DIPENDENTI | I TRIM. COSTO COMPLESSIVO | II TRIM. N. DIPENDENTI | II TRIM. COSTO COMPLESSIVO | III TRIM. N. DIPENDENTI | III TRIM. COSTO COMPLESSIVO | IV TRIM. N. DIPENDENTI | IV TRIM. COSTO COMPLESSIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni e accoglienza turistica e Polo culturale | 3 | 17.218,84 | 3 | 26.313,87 | ||||
| Ausiliari della sosta | 4 | 17.708,33 | 4 | 22.540,28 | ||||
| Addetti alla custodia delle aree di sosta | 14 | 45.996,11 | 19 | 114.600,85 | ||||
| Addetti alla manutenzione del verde | 3 | 15.792,97 | 5 | 25.280,62 | 5 | 29.082,68 | ||
| Cimitero | ||||||||
| Darsena | 4 | 20.288,16 | 4 | 27.151,33 | 4 | 29.223,82 | ||
| Pulizie edifici pubblici | 1 | 5.262,29 | 1 | 3.257,53 | ||||
| Operatori museali | ||||||||
| Impiegato amministrativo sede | 1 | 3.558,81 | 1 | 7.783,80 | 1 | 8.605,43 |
Inserito il: 15/04/2025 - 9:19