| SETTORE | I TRIM. N. DIPENDENTI | I TRIM. COSTO COMPLESSIVO | II TRIM. N. DIPENDENTI | II TRIM. COSTO COMPLESSIVO | III TRIM. N. DIPENDENTI | III TRIM. COSTO COMPLESSIVO | IV TRIM. N. DIPENDENTI | IV TRIM. COSTO COMPLESSIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni e accoglienza turistica e Polo culturale | 2 | 2.194,9 | ||||||
| Ausiliari della sosta | ||||||||
| Addetti alla custodia delle aree di sosta | ||||||||
| Addetti alla manutenzione del verde | 2 | 14.795,03 | ||||||
| Cimitero | ||||||||
| Darsena | 2 | 17.063,35 | ||||||
| Pulizie edifici pubblici | 1 | 5.180,2 | ||||||
| Operatori museali | ||||||||
| Impiegato amministrativo sede |
Inserito il: 10/04/2026 - 14:00