| SETTORE | I TRIM. N. DIPENDENTI | I TRIM. COSTO COMPLESSIVO | II TRIM. N. DIPENDENTI | II TRIM. COSTO COMPLESSIVO | III TRIM. N. DIPENDENTI | III TRIM. COSTO COMPLESSIVO | IV TRIM. N. DIPENDENTI | IV TRIM. COSTO COMPLESSIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni e accoglienza turistica e Polo culturale | 2 | 2.194,9 | 4 | 32.418,57 | ||||
| Addetti alla custodia delle aree di sosta ed Ausiliari della sosta | 15 | 43.895,44 | ||||||
| Addetti alla manutenzione del verde | 2 | 14.795,03 | 3 | 39.528,92 | ||||
| Cimitero | ||||||||
| Darsena | 2 | 17.063,35 | 2 | 22.568,89 | ||||
| Pulizie edifici pubblici | 1 | 5.180,2 | 1 | 10.714,13 | ||||
| Operatori museali | ||||||||
| Impiegato amministrativo sede | 1 | 4.405,58 |
Inserito il: 10/04/2026 - 14:00