SETTORE | I TRIM. N. DIPENDENTI | I TRIM. COSTO COMPLESSIVO | II TRIM. N. DIPENDENTI | II TRIM. COSTO COMPLESSIVO | III TRIM. N. DIPENDENTI | III TRIM. COSTO COMPLESSIVO | IV TRIM. N. DIPENDENTI | IV TRIM. COSTO COMPLESSIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni e accoglienza turistica e Polo culturale | ||||||||
Ausiliari della sosta | ||||||||
Addetti alla custodia delle aree di sosta | ||||||||
Addetti alla manutenzione del verde | 3 | 15.792,97 | ||||||
Cimitero | ||||||||
Darsena | 4 | 20.288,16 | ||||||
Pulizie edifici pubblici | 1 | 5.262,29 | ||||||
Operatori museali | ||||||||
Impiegato amministrativo sede | 1 | 3.558,81 |
Inserito il: 15/04/2025 - 9:19